Landbouw in ons dorp - Grote hoeves en boerderijen - Natuurgebieden - Dieren - De Dender
Chrysantenkwekerij Yvan Cornelis
Adres: | Molenveldstraat 42, 1760 Roosdaal |
Beschrijving: | In de periode voor Allerheiligen en Allerzielen zijn de velden rondom de Molenveldstraat gewoon prachtig. Ze staan vol chrysanten in verschillende kleuren. Je kunt deze kwekerij niet bezoeken met je klas, maar het is zeker de moeite waard om eens een wandeling langs de bloemenvelden te maken. |
Contactgegevens: | 054/33.25.16 |
Website: | / |
Provinciaal Proefcentrum voor kleinfruit “Pamel” (PPK)
Adres: | Molenstraat 26, 1760 Roosdaal |
Beschrijving: | In het PPK worden aardbeien en kleinfruit gekweekt. Er wordt onder meer ook onderzocht welke bemesting de beste is om deze vruchten te kweken. Bijen zorgen voor een goede bestuiving. Insecten worden ingezet om ziekten en andere insecten te bestrijden. De teelt is zuiver biologisch. Het PPK organiseert rondleidingen op aanvraag. Deze rondleiding is gratis voor leerlingen en studenten. |
Contactgegevens: | 054/32.08.46 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Website: | Provinciaal Proefcentrum voor kleinfruit |
Leerwandeling i.v.m. landbouwgewassen
Beschrijving: | Tijdens een leerwandeling kan er aandacht besteed worden aan de verschillende landbouwgewassen in de lente en in de herfst. |
Tips: | De leerlingen kunnen de straatnamen noteren tijdens de wandeling. Nadien kunnen ze de wandeling op een kaart uittekenen. Tijdens de wandeling kunnen de leerlingen ook op het werkblad noteren welke landbouwgewassen ze tegenkomen. Ze kunnen ook enkele prenten linken aan de geziene gewassen. |
Hof te Zijpe
Adres: | Keerstraat 1, 1760 Roosdaal |
Beschrijving: | Deze hoeve werd gebouwd omstreeks 1853 en behoort tot het onroerend erfgoed van de gemeente Roosdaal. Het is een gesloten hoeve met een geplaveide binnenplaats. Aan de ingang bevindt zich de losstaande Onze-Lieve-Vrouwekapel. Deze hoeve kan niet bezocht worden, maar het is zeker de moeite waard om eens van buitenaf een kijkje te nemen. |
Contactgegevens: | / |
Website: | Hof te zijpe |
MPC Sint-Franciscus Strijtem – kinderboerderij De Hoeve
Adres: | Lostraat 175, 1760 Roosdaal (Strijtem) |
Beschrijving: | De kinderboerderij kan bezocht worden door scholen. De kinderen worden dan rondgeleid door mensen met een mentale beperking. Naast een rondleiding op de kinderboerderij, krijgen de kinderen een rit met een tractor en huifkar en krijgen ze een drankje en een koekje. De kinderen mogen ook mee de dieren helpen verzorgen. Dit bezoek is vooral geschikt voor kleuters en kinderen van de eerste graad. |
Prijs: | Een bezoek kost € 2 per leerling. |
Contactgegevens: | 053/64.66.66 Via de website kan je een bericht sturen naar de organisatie om verdere afspraken te maken. |
Website: | MPC kinderboerderij De Hoeve |
Berchembos
Adres: | Berchembos 4-5, 1760 Roosdaal |
Beschrijving: | Het Berchembos biedt heel wat steile hellingen, bronbeken, holle wegen, bos en open landschappen. De Postkoetsweg is een diepe, holle weg met bermen van 8 tot 10 meter hoog. In het zeer steile deel van de Postkoetsweg werd een trapvormig knuppelpad aangelegd. Dit bos heeft een bijzondere voorjaarsflora met o.a. de boshyacint en de bosanemoon, maar er zijn in het bos ook graslanden en kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten. Na een wandeling kunt u even uitrusten in café Den Haas. |
Contactgegevens: | Marc Vloeberghen, voorzitter en conservator Berchembos/ Hulsbroekbos : 0479/24.38.31 E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Website: | Berchembos |
Het Hulsbroekbos en de Grot van Poelk
Adres: | op het kruispunt van de Grotstraat en de Omloopstraat, 1760 Roosdaal |
Beschrijving: | In het Hulsbroekbos staan bomen van meer dan 60 jaar oud. Tot de vegetatie behoren onder meer essen, beuken, vlieren, iepen, aalbessen, daslook, bosanemonen, slanke sleutelbloemen en gevlekte aronskelken. Het bos heeft veel dood hout dat dieren de kans biedt om zich te voeden en te verschuilen. In het bos staat een koepelvormige hut, de Mestdaghut, die gemaakt werd van wilgentenen. Naast het bos bevindt zich de Grot van Poelk, een replica van het bedevaartsoord in Lourdes. Deze grot is zeker en vast ook een bezoekje waard. |
Contactgegevens: | Marc Vloeberghen, voorzitter en conservator Berchembos/ Hulsbroekbos : 0479/24.38.31 E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Website: | Het Hulsbroekbos en de Grot van Poelk |
Het geboortebos en het insectenhotel
Adres: | aan de Nederheilbeekweg en de Nieuwenbosweg, 1760 Roosdaal (Strijtem) |
Beschrijving: | De gemeente kwam samen met enkele plaatselijke natuurverenigingen op het idee om dit perceel in te richten als bos/ park met onder andere een poel, een bos, een insectenhotel, een fruitboomgaard, … De Roosdaalse kinderen mochten zelf een es, els of eik planten in het geboortebos. Deze boom draagt hun naam. Aan het bos staat er ook een insectenhotel. Je kan bij het bos ook picknicken met de kinderen. |
Tips: | Er kan met de klas een bezoek gebracht worden aan dit bos. De verschillende bomen in het bos kunnen kort besproken worden aan de hand van de bladeren en de vruchten. Bij het insectenhotel kunnen de verschillende insecten geobserveerd worden. De leerlingen kunnen met een determinatietabel de insecten benoemen. Nadien kan er in klas gestart worden met een thema rond insecten. |
De amfibieëntunnel
Adres: | Schilder Evenepoelstraat, 1760 Roosdaal (Strijtem) |
Beschrijving: | De lokale natuurpuntafdeling heeft een scherm geplaatst in Strijtem, zodat de amfibieën de straat niet zomaar kunnen oversteken. Via de amfibieëntunnel kunnen deze dieren veilig oversteken. De amfibieën ontwaken uit hun winterslaap als de temperaturen beginnen te stijgen. Dit is rond de periode eind februari/ begin maart. De amfibieën gaan op zoek naar een vijver om hun eitjes te leggen, maar velen geraken niet op hun bestemming door het verkeer. Via de tunnel kunnen de dieren zich veilig verplaatsen. |
Tips: | Tijdens een leerwandeling kan er zeker eens gestopt worden aan de amfibieëntunnel. Je doet dit best in de periode eind februari/ begin maart. Er kan met de leerlingen ook eens gekeken worden naar de poel aan de Heidestraat. |
Website: | Amfibieëntunnel |
De milieuboot
Adres: | Info: De Gheeststraat 16, 9300 Aalst |
Beschrijving: | Met de milieuboot kan je een waterweg in je eigen streek ontdekken. Aan dek van de boot observeer je de waterweg en maak je kennis met het leven en de natuur op en rond het water. In het laboratorium ontdek je hoe het met de kwaliteit van het water gesteld is door een zelfgenomen waterstaal te onderzoeken. In het ruim ontdek je via verschillende opdrachten antwoorden op belangrijke vragen i.v.m. de waterweg. (bijv. Waarom en voor wie is de waterloop belangrijk?…) De bijhorende educatieve website biedt ook een lessenpakket “Op sleeptouw” aan voor de 3de graad. Ze geven ook tips i.v.m. mogelijke uitstappen na de tocht op de waterweg. |
Prijs: | Deze tocht kost € 2 per leerling. |
Opgelet: | De milieuboot vaart niet altijd op de Dender. Om de 4 jaar vaart de milieuboot in dezelfde streek. Om na te gaan waar de milieuboot momenteel vaart, raadpleeg je best de website. |
Contactgegevens: | Tel. 053/72.94.20 E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Website: | De milieuboot |
De waterkeringsmuur
Adres: | Aan de Kaaistraat en de Weerstanderskaai, 1760 Roosdaal |
Beschrijving: | De waterkeringsmuur beschermt de omliggende huizen en straten tegen de overstromingen van de Dender. De waterkeringsmuur werd aangelegd in de periode van 1994 – 1995. In 2013 werd deze voor een stuk verlengd. |
Tips: | In de buurt van de waterkeringsmuur zitten vaak veel vissers. De kinderen kunnen in de klas enkele vragen voorbereiden om een interview met een visser af te nemen. Bij gelegenheid van de observatie van de Dender en de waterkeringsmuur kunnen de kinderen dan ook een interview afnemen. Na de observatie van de waterkeringsmuur en de Dender kan er in de klas aandacht besteed worden aan een werkblad i.v.m. de gevaren van de Dender en aan de website van de overstromingsvoorspeller. |
Contactgegevens: | / |
Website: | Overstromingsvoorspeller |